Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 5 1 0 9 16
2 Yokohama Marinos Yokohama Marinos 6 3 1 2 1 10
3 Avispa Fukuoka Avispa Fukuoka 6 1 2 3 -4 5
4 FC Tokyo FC Tokyo 6 0 2 4 -6 2
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 5 0 1 6 15
2 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 3 0 3 3 9
3 Oita Trinita Oita Trinita 6 3 0 3 -3 9
4 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 6 1 0 5 -6 3
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba 6 4 1 1 3 13
2 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 2 2 2 0 8
3 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 1 3 2 -1 6
4 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 1 2 3 -2 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 6 3 3 0 3 12
2 Jubilo Iwata Jubilo Iwata 6 3 1 2 1 10
3 Ventforet Kofu Ventforet Kofu 6 2 2 2 1 8
4 RB Omiya Ardija RB Omiya Ardija 6 2 1 3 -1 7
5 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 0 3 3 -4 3
Remark: The colored teams have qualified.