Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 5 0 1 3 15
2 RB Omiya Ardija RB Omiya Ardija 6 3 1 2 3 10
3 Albirex Niigata Albirex Niigata 6 3 1 2 2 10
4 Vissel Kobe Vissel Kobe 6 0 0 6 -8 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 4 1 1 5 13
2 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 2 3 1 4 9
3 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 6 1 3 2 -2 6
4 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 1 1 4 -7 4
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 JEF United Ichihara Chiba JEF United Ichihara Chiba 6 4 1 1 7 13
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 2 2 2 -2 8
3 Oita Trinita Oita Trinita 6 1 3 2 -3 6
4 FC Tokyo FC Tokyo 6 1 2 3 -2 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Shimizu S-Pulse Shimizu S-Pulse 6 3 2 1 5 11
2 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 6 3 1 2 2 10
3 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 2 1 3 -3 7
4 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 1 2 3 -4 5
Remark: The colored teams have qualified.