Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Honduras Honduras 4 4 0 0 10 12
2 Bermuda Bermuda 4 2 1 1 1 7
3 Cuba Cuba 4 2 0 2 1 6
4 Cayman Islands Cayman Islands 4 1 0 3 -8 3
5 Antigua Barbuda Antigua Barbuda 4 0 1 3 -4 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Costa Rica Costa Rica 4 4 0 0 16 12
2 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 4 2 1 1 9 7
3 Grenada Grenada 4 2 1 1 4 7
4 Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 4 1 0 3 -8 3
5 Bahamas Bahamas 4 0 0 4 -21 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Curacao Curacao 4 4 0 0 13 12
2 Haiti Haiti 4 3 0 1 4 9
3 St. Lucia St. Lucia 4 1 1 2 -4 4
4 Aruba Aruba 4 0 2 2 -7 2
5 Barbados Barbados 4 0 1 3 -6 1
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Panama Panama 4 4 0 0 9 12
2 Nicaragua Nicaragua 4 3 0 1 5 9
3 Guyana Guyana 4 2 0 2 2 6
4 Montserrat Montserrat 4 1 0 3 -7 3
5 Belize Belize 4 0 0 4 -9 0
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Jamaica Jamaica 4 4 0 0 6 12
2 Guatemala Guatemala 4 3 0 1 8 9
3 Dominican Republic Dominican Republic 4 2 0 2 6 6
4 Dominica Dominica 4 1 0 3 -9 3
5 British Virgin Islands British Virgin Islands 4 0 0 4 -11 0
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Suriname Suriname 4 3 1 0 8 10
2 El Salvador El Salvador 4 2 2 0 5 8
3 Puerto Rico Puerto Rico 4 2 1 1 8 7
4 St. Vincent Grenadines St. Vincent Grenadines 4 1 0 3 0 3
5 Anguilla Anguilla 4 0 0 4 -21 0
Remark: The colored teams have qualified.

FIFA World Cup qualification (CONCACAF) 2024-2025 Schedule