Group stage
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 shandong U20 shandong U20 3 1 2 0 2 5
2 guangdong U20 guangdong U20 3 1 2 0 2 5
3 Zhejiang U20 Zhejiang U20 3 1 2 0 1 5
4 Sichuan U20 Sichuan U20 3 0 0 3 -5 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Liao Ning U20 Liao Ning U20 3 2 1 0 3 7
2 hebei U20 hebei U20 3 1 2 0 3 5
3 hubei U20 hubei U20 3 1 1 1 -1 4
4 Jiang shu U20 Jiang shu U20 3 0 0 3 -5 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Beijing U20 Beijing U20 3 2 0 1 2 6
2 shanghai U20 shanghai U20 3 2 0 1 1 6
3 zhongqing U20 zhongqing U20 3 1 1 1 0 4
4 tianjin U20 tianjin U20 3 0 1 2 -3 1
Remark: The colored teams have qualified.