| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
Boca Juniors |
| 2 |
|
San Lorenzo |
| 3 |
|
Rosario Central |
| 4 |
|
Racing Club |
| 5 |
|
Independiente |
| 6 |
|
Belgrano |
| 7 |
|
Estudiantes La Plata |
| 8 |
|
Banfield |
| 9 |
|
River Plate |
| 10 |
|
Club Atletico Tigre |
| 11 |
|
Quilmes |
| 12 |
|
Gimnasia La Plata |
| 13 |
|
Lanus |
| 14 |
|
Club Atlético Unión |
| 15 |
|
Aldosivi Mar del Plata |
| 16 |
|
Newells Old Boys |
| 17 |
|
San Martin San Juan |
| 18 |
|
Olimpo Bahia Blanca |
| 19 |
|
Colon de Santa Fe |
| 20 |
|
Argentinos Juniors |
| 21 |
|
Defensa Y Justicia |
| 22 |
|
Godoy Cruz Antonio Tomba |
| 23 |
|
CA Huracan |
| 24 |
|
Sarmiento Junin |
| 25 |
|
Temperley |
| 26 |
|
Nueva Chicago |
| 27 |
|
Velez Sarsfield |
| 28 |
|
Arsenal de Sarandi |
| 29 |
|
Atletico Rafaela |
| 30 |
|
Crucero del Norte |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 20 | 4 | 6 | 64 | 49 | 26 | 23 | 66.7 | 13.3 | 20.0 | 1.6 | 0.9 | W W W L W L ? |
| 30 | 18 | 7 | 5 | 61 | 44 | 20 | 24 | 60.0 | 23.3 | 16.7 | 1.5 | 0.7 | W D D L W W ? |
| 30 | 16 | 11 | 3 | 59 | 47 | 26 | 21 | 53.3 | 36.7 | 10.0 | 1.6 | 0.9 | W W D W L W ? |
| 30 | 16 | 9 | 5 | 57 | 40 | 23 | 17 | 53.3 | 30.0 | 16.7 | 1.3 | 0.8 | W W D W W D ? |
| 30 | 14 | 12 | 4 | 54 | 44 | 22 | 22 | 46.7 | 40.0 | 13.3 | 1.5 | 0.7 | W D W W L W ? |
| 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 33 | 23 | 10 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 1.1 | 0.8 | D W W D W D ? |
| 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 34 | 28 | 6 | 46.7 | 30.0 | 23.3 | 1.1 | 0.9 | W L W W L W ? |
| 30 | 14 | 8 | 8 | 50 | 38 | 32 | 6 | 46.7 | 26.7 | 26.7 | 1.3 | 1.1 | W L D L W W ? |
| 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 46 | 33 | 13 | 43.3 | 33.3 | 23.3 | 1.5 | 1.1 | W L L D W L ? |
| 30 | 12 | 10 | 8 | 46 | 32 | 25 | 7 | 40.0 | 33.3 | 26.7 | 1.1 | 0.8 | D D L W L D ? |
| 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 38 | 37 | 1 | 43.3 | 20.0 | 36.7 | 1.3 | 1.2 | W W W L W L ? |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 41 | 38 | 3 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.4 | 1.3 | D L D W W L ? |
| 30 | 10 | 12 | 8 | 42 | 33 | 29 | 4 | 33.3 | 40.0 | 26.7 | 1.1 | 1.0 | D D L L D W ? |
| 30 | 9 | 14 | 7 | 41 | 38 | 37 | 1 | 30.0 | 46.7 | 23.3 | 1.3 | 1.2 | W W D D D L ? |
| 30 | 11 | 7 | 12 | 40 | 37 | 40 | -3 | 36.7 | 23.3 | 40.0 | 1.2 | 1.3 | D L W D W W ? |
| 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 27 | 30 | -3 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.9 | 1.0 | W W W L D W ? |
| 30 | 8 | 13 | 9 | 37 | 32 | 34 | -2 | 26.7 | 43.3 | 30.0 | 1.1 | 1.1 | L L L D D W ? |
| 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 23 | 26 | -3 | 26.7 | 40.0 | 33.3 | 0.8 | 0.9 | L W D W W L ? |
| 30 | 7 | 13 | 10 | 34 | 26 | 31 | -5 | 23.3 | 43.3 | 33.3 | 0.9 | 1.0 | L L D W W W ? |
| 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 30 | 38 | -8 | 26.7 | 30.0 | 43.3 | 1.0 | 1.3 | L L W L L D ? |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 27 | 31 | -4 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 0.9 | 1.0 | L L W D L D ? |
| 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 32 | 40 | -8 | 26.7 | 26.7 | 46.7 | 1.1 | 1.3 | L L W W L D ? |
| 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 29 | 37 | -8 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.2 | D D L W L D ? |
| 30 | 7 | 9 | 14 | 30 | 24 | 34 | -10 | 23.3 | 30.0 | 46.7 | 0.8 | 1.1 | W W L L L L ? |
| 30 | 6 | 12 | 12 | 30 | 19 | 29 | -10 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 0.6 | 1.0 | L L L L L D ? |
| 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 29 | 38 | -9 | 23.3 | 26.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | L W W W W W ? |
| 30 | 7 | 8 | 15 | 29 | 27 | 37 | -10 | 23.3 | 26.7 | 50.0 | 0.9 | 1.2 | L D L W L L ? |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 25 | 44 | -19 | 23.3 | 20.0 | 56.7 | 0.8 | 1.5 | W W D L W L ? |
| 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 29 | 51 | -22 | 13.3 | 36.7 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | D L D L L L ? |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 21 | 55 | -34 | 10.0 | 16.7 | 73.3 | 0.7 | 1.8 | L L L L L L ? |
- LIBC qualifying
- LIBC Play-offs
- CON CSA Play-offs





























