Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 CFR Cluj CFR Cluj 3 2 1 0 3 7
2 Rapid Bucuresti Rapid Bucuresti 3 2 0 1 3 6
3 FC Botosani FC Botosani 3 2 0 1 2 6
4 Afumati Afumati 3 1 1 1 -1 4
5 Ceahlaul Piatra Neamt Ceahlaul Piatra Neamt 3 0 1 2 -2 1
6 Arges Arges 3 0 1 2 -5 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 AFC Metalul Buzau AFC Metalul Buzau 3 2 1 0 4 7
2 FCSB FCSB 3 2 0 1 3 6
3 CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 3 2 0 1 3 6
4 Petrolul Ploiesti Petrolul Ploiesti 3 1 1 1 1 4
5 Dinamo Bucuresti Dinamo Bucuresti 3 0 2 1 -4 2
6 FC Agricola Borcea FC Agricola Borcea 3 0 0 3 -7 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Farul Constanta Farul Constanta 3 1 2 0 4 5
2 CSM Politehnica Iasi CSM Politehnica Iasi 3 1 2 0 1 5
3 Hermannstadt Hermannstadt 3 1 2 0 1 5
4 CS Sanatatea Cluj CS Sanatatea Cluj 3 0 2 1 -1 2
5 Unirea Ungheni Unirea Ungheni 3 0 2 1 -1 2
6 UTA Arad UTA Arad 3 0 2 1 -4 2
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Unirea Alba Iulia Unirea Alba Iulia 3 2 1 0 3 7
2 Scolar Resita Scolar Resita 3 2 1 0 3 7
3 FK Csikszereda Miercurea Ciuc FK Csikszereda Miercurea Ciuc 3 1 2 0 1 5
4 FC Otelul Galati FC Otelul Galati 3 1 1 1 1 4
5 Sepsi OSK Sfantul Gheorghe Sepsi OSK Sfantul Gheorghe 3 0 1 2 -3 1
6 CSM Ramnicu Valcea CSM Ramnicu Valcea 3 0 0 3 -5 0
Remark: The colored teams have qualified.