Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 4 2 0 2 -2 6
2 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 4 1 2 1 2 5
3 Al Shorta Al Shorta 4 1 2 1 0 5
4 Al Wahda(UAE) Al Wahda(UAE) 0 0 0 0 0 0
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Pakhtakor Pakhtakor 4 3 1 0 5 10
2 Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 4 2 1 1 1 7
3 Al Hilal Al Hilal 0 0 0 0 0 0
4 Shahr Khodrou Shahr Khodrou 4 0 0 4 -6 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Persepolis Persepolis 6 3 1 2 3 10
2 Al Duhail Al Duhail 6 3 0 3 -1 9
3 Al-Taawoun Al-Taawoun 6 3 0 3 -4 9
4 Al-Sharjah Al-Sharjah 6 2 1 3 2 7
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Nassr Al-Nassr 6 3 2 1 4 11
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 2 3 1 6 9
3 Sepahan Sepahan 6 2 1 3 -2 7
4 Al Ain Al Ain 6 1 2 3 -8 5
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 5 1 0 8 16
2 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 2 1 3 -3 7
3 FC Seoul FC Seoul 6 2 0 4 1 6
4 Chiangrai United Chiangrai United 6 1 2 3 -6 5
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Ulsan HD FC Ulsan HD FC 6 5 1 0 9 16
2 FC Tokyo FC Tokyo 6 3 1 2 1 10
3 Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 6 2 1 3 -4 7
4 Perth Glory Perth Glory 6 0 1 5 -6 1
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 4 2 0 2 -1 6
2 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 4 1 2 1 1 5
3 Guangzhou FC Guangzhou FC 4 1 2 1 0 5
4 Johor Darul Takzim Johor Darul Takzim 0 0 0 0 0 0
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Yokohama Marinos Yokohama Marinos 6 4 1 1 8 13
2 Shanghai Port Shanghai Port 6 3 0 3 -4 9
3 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 2 1 3 -2 7
4 Sydney FC Sydney FC 6 1 2 3 -2 5
Remark: The colored teams have qualified.