Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Zob Ahan Zob Ahan 6 3 3 0 5 12
2 Al-Nassr Al-Nassr 6 3 1 2 4 10
3 Al Zawraa Al Zawraa 6 2 2 2 5 8
4 Al-Wasl Al-Wasl 6 1 0 5 -14 3
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Wahda(UAE) Al Wahda(UAE) 6 4 1 1 5 13
2 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 3 2 1 4 11
3 Lokomotiv Tashkent Lokomotiv Tashkent 6 2 1 3 -1 7
4 Al Rayyan Al Rayyan 6 1 0 5 -8 3
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Hilal Al Hilal 6 4 1 1 5 13
2 Al Duhail Al Duhail 6 2 3 1 3 9
3 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 6 2 2 2 -2 8
4 Al Ain Al Ain 6 0 2 4 -6 2
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Sadd Al-Sadd 6 3 1 2 -1 10
2 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 6 3 0 3 0 9
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 2 2 0 8
4 Persepolis Persepolis 6 2 1 3 1 7
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 3 2 1 2 11
2 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 3 1 2 1 10
3 Gyeongnam FC Gyeongnam FC 6 2 2 2 1 8
4 Johor Darul Takzim Johor Darul Takzim 6 1 1 4 -4 4
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 5 0 1 5 15
2 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 1 2 4 10
3 Daegu FC Daegu FC 6 3 0 3 4 9
4 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 0 1 5 -13 1
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 4 1 1 4 13
2 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 3 1 2 5 10
3 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 2 1 3 -2 7
4 Buriram United Buriram United 6 1 1 4 -7 4
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Ulsan HD FC Ulsan HD FC 6 3 2 1 -2 11
2 Shanghai Port Shanghai Port 6 2 3 1 5 9
3 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 2 2 2 3 8
4 Sydney FC Sydney FC 6 0 3 3 -6 3
Remark: The colored teams have qualified.