Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 6 4 2 0 5 14
2 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 6 2 2 2 0 8
3 Al-Garrafa Al-Garrafa 6 2 2 2 3 8
4 Tractor S.C. Tractor S.C. 6 0 2 4 -8 2
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Duhail Al Duhail 6 6 0 0 7 18
2 Zob Ahan Zob Ahan 6 2 1 3 -2 7
3 Lokomotiv Tashkent Lokomotiv Tashkent 6 2 1 3 4 7
4 Al Wahda(UAE) Al Wahda(UAE) 6 1 0 5 -9 3
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Persepolis Persepolis 6 4 1 1 5 13
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 4 0 2 6 12
3 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 3 1 2 -4 10
4 Al-Wasl Al-Wasl 6 0 0 6 -7 0
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 6 3 3 0 4 12
2 Al Ain Al Ain 6 2 4 0 4 10
3 Al Rayyan Al Rayyan 6 1 3 2 -4 6
4 Al Hilal Al Hilal 6 0 2 4 -4 2
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 5 0 1 13 15
2 Tianjin Tianhai Tianjin Tianhai 6 4 1 1 4 13
3 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 1 1 4 -4 4
4 Kitchee Kitchee 6 1 0 5 -13 3
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Shanghai Port Shanghai Port 6 3 2 1 4 11
2 Ulsan HD FC Ulsan HD FC 6 2 3 1 4 9
3 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 2 2 2 -5 8
4 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 0 3 3 -3 3
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 3 0 6 12
2 Buriram United Buriram United 6 2 3 1 1 9
3 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 6 2 2 2 -2 8
4 Jeju SK FC Jeju SK FC 6 1 0 5 -5 3
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 6 3 1 2 1 10
2 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 2 3 1 2 9
3 Sydney FC Sydney FC 6 1 3 2 -1 6
4 Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 6 0 5 1 -2 5
Remark: The colored teams have qualified.