Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Duhail Al Duhail 6 4 1 1 4 13
2 Persepolis Persepolis 6 4 0 2 0 12
3 Al-Nassr Al-Nassr 6 2 2 2 1 8
4 Kuruvchi Bunyodkor Kuruvchi Bunyodkor 6 0 1 5 -5 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Ain Al Ain 6 3 3 0 5 12
2 Naft Tehran Naft Tehran 6 2 2 2 0 8
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 1 3 2 -2 6
4 Al-Shabab Al-Shabab 6 1 2 3 -3 5
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Hilal Al Hilal 6 4 1 1 5 13
2 Al-Sadd Al-Sadd 6 3 1 2 0 10
3 Foolad Khozestan Foolad Khozestan 6 1 3 2 -2 6
4 Lokomotiv Tashkent Lokomotiv Tashkent 6 1 1 4 -3 4
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 6 3 3 0 4 12
2 Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 6 2 2 2 0 8
3 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 2 2 2 0 8
4 Tractor S.C. Tractor S.C. 6 1 1 4 -4 4
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 3 2 1 5 11
2 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 3 2 1 8 11
3 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 2 1 3 -4 7
4 Becamex Binh Duong Becamex Binh Duong 6 1 1 4 -9 4
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 3 1 2 3 10
2 Seongnam FC Seongnam FC 6 3 1 2 2 10
3 Buriram United Buriram United 6 3 1 2 5 10
4 Guangzhou City Guangzhou City 6 1 1 4 -10 4
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 3 2 1 3 11
2 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 6 3 2 1 3 11
3 Brisbane Roar Brisbane Roar 6 2 1 3 -2 7
4 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 1 1 4 -4 4
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 1 2 0 10
2 FC Seoul FC Seoul 6 2 3 1 1 9
3 Western Sydney Western Sydney 6 2 2 2 2 8
4 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 2 0 4 -3 6
Remark: The colored teams have qualified.