Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Shabab Al-Shabab 6 4 1 1 2 13
2 Al Jaish (QAT) Al Jaish (QAT) 6 3 2 1 5 11
3 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 6 1 2 3 -3 5
4 Tractor S.C. Tractor S.C. 6 1 1 4 -4 4
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Duhail Al Duhail 6 3 2 1 3 11
2 Al-Shabab (UAE) Al-Shabab (UAE) 6 3 0 3 -1 9
3 Al-Ettifaq Al-Ettifaq 6 2 1 3 1 7
4 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 1 3 -3 7
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 6 4 2 0 8 14
2 Al-Garrafa Al-Garrafa 6 3 1 2 2 10
3 Sepahan Sepahan 6 3 0 3 -1 9
4 Al Nasr Dubai Al Nasr Dubai 6 0 1 5 -9 1
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 6 4 1 1 6 13
2 Al Hilal Al Hilal 6 4 0 2 4 12
3 Al Ain Al Ain 6 2 0 4 -3 6
4 Al Rayyan Al Rayyan 6 1 1 4 -7 4
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 FC Seoul FC Seoul 6 3 2 1 6 11
2 Buriram United Buriram United 6 1 4 1 0 7
3 Jiangsu Suning FC Jiangsu Suning FC 6 2 1 3 -5 7
4 Vegalta Sendai Vegalta Sendai 6 1 3 2 -1 6
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 2 1 9 11
2 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 2 4 0 4 10
3 Urawa Red Diamonds Urawa Red Diamonds 6 3 1 2 0 10
4 Muang Thong United Muang Thong United 6 0 1 5 -13 1
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Kuruvchi Bunyodkor Kuruvchi Bunyodkor 6 2 4 0 3 10
2 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 2 3 1 2 9
3 Pohang Steelers Pohang Steelers 6 1 4 1 -1 7
4 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 0 3 3 -4 3
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 4 2 0 10 14
2 Central Coast Mariners Central Coast Mariners 6 2 1 3 -4 7
3 Beijing Renhe Beijing Renhe 6 1 3 2 -1 6
4 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 6 0 4 2 -5 4
Remark: The colored teams have qualified.