Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 6 5 1 0 8 16
2 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 6 3 2 1 5 11
3 Al Rayyan Al Rayyan 6 2 0 4 -3 6
4 Nasaf Qarshi Nasaf Qarshi 6 0 1 5 -10 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 5 1 0 9 16
2 Banni Yas Banni Yas 6 3 2 1 7 11
3 Pakhtakor Pakhtakor 6 2 1 3 -4 7
4 Al-Arabi SC Al-Arabi SC 6 0 0 6 -12 0
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Sepahan Sepahan 6 4 1 1 5 13
2 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 6 3 1 2 4 10
3 Al Duhail Al Duhail 6 2 0 4 -4 6
4 Al Nasr Dubai Al Nasr Dubai 6 2 0 4 -5 6
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Hilal Al Hilal 6 3 3 0 3 12
2 Persepolis Persepolis 6 3 2 1 9 11
3 Al-Garrafa Al-Garrafa 6 1 3 2 -3 6
4 Al-Shabab (UAE) Al-Shabab (UAE) 6 0 2 4 -9 2
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Adelaide United Adelaide United 6 4 1 1 5 13
2 Kuruvchi Bunyodkor Kuruvchi Bunyodkor 6 3 1 2 1 10
3 Pohang Steelers Pohang Steelers 6 3 0 3 2 9
4 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 1 0 5 -8 3
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Ulsan HD FC Ulsan HD FC 6 4 2 0 4 14
2 FC Tokyo FC Tokyo 6 3 2 1 6 11
3 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 0 3 3 -5 3
4 Brisbane Roar Brisbane Roar 6 0 3 3 -5 3
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Seongnam FC Seongnam FC 6 2 4 0 8 10
2 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 2 4 0 6 10
3 Central Coast Mariners Central Coast Mariners 6 1 3 2 -4 6
4 Tianjin Tigers Tianjin Tigers 6 0 3 3 -10 3
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Guangzhou FC Guangzhou FC 6 3 1 2 4 10
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 6 3 1 2 4 10
3 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 3 0 3 -5 9
4 Buriram United Buriram United 6 2 0 4 -3 6
Remark: The colored teams have qualified.