Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Sepahan Sepahan 6 4 1 1 9 13
2 Al Hilal Al Hilal 6 4 1 1 5 13
3 Al-Garrafa Al-Garrafa 6 2 1 3 -1 7
4 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 6 0 1 5 -13 1
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Sadd Al-Sadd 6 2 4 0 2 10
2 Al-Nassr Al-Nassr 6 2 2 2 3 8
3 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 6 2 2 2 1 8
4 Pakhtakor Pakhtakor 6 1 2 3 -6 5
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 3 2 1 5 11
2 Kuruvchi Bunyodkor Kuruvchi Bunyodkor 6 2 3 1 2 9
3 Al Wahda(UAE) Al Wahda(UAE) 6 1 3 2 -2 6
4 Persepolis Persepolis 6 1 2 3 -5 5
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Zob Ahan Zob Ahan 6 4 1 1 4 13
2 Al-Shabab Al-Shabab 6 3 2 1 4 11
3 Emirates Club Emirates Club 6 2 0 4 -4 6
4 Al Rayyan Al Rayyan 6 1 1 4 -4 4
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 3 1 2 6 10
2 Tianjin Tigers Tianjin Tigers 6 3 1 2 2 10
3 Jeju SK FC Jeju SK FC 6 2 1 3 -4 7
4 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 1 3 2 -4 6
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 FC Seoul FC Seoul 6 3 2 1 5 11
2 Nagoya Grampus Nagoya Grampus 6 3 1 2 3 10
3 Al Ain Al Ain 6 2 1 3 -5 7
4 Zhejiang Professional FC Zhejiang Professional FC 6 1 2 3 -3 5
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 5 0 1 12 15
2 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 6 4 0 2 7 12
3 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 2 1 3 1 7
4 Arema FC Arema FC 6 0 1 5 -20 1
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 6 3 3 0 9 12
2 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 3 3 0 6 12
3 Sydney FC Sydney FC 6 1 2 3 -5 5
4 Shanghai Shenhua Shanghai Shenhua 6 0 2 4 -10 2
Remark: The colored teams have qualified.