Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Garrafa Al-Garrafa 6 4 1 1 2 13
2 Esteghlal Tehran Esteghlal Tehran 6 3 2 1 4 11
3 Al-Ahli SFC Al-Ahli SFC 6 2 0 4 2 6
4 Al-Jazira(UAE) Al-Jazira(UAE) 6 1 1 4 -8 4
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Zob Ahan Zob Ahan 6 4 1 1 5 13
2 Kuruvchi Bunyodkor Kuruvchi Bunyodkor 6 3 1 2 3 10
3 Al-Ittihad Al-Ittihad 6 2 2 2 2 8
4 Al Wahda(UAE) Al Wahda(UAE) 6 1 0 5 -10 3
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Al-Shabab Al-Shabab 6 3 1 2 2 10
2 Pakhtakor Pakhtakor 6 3 0 3 -2 9
3 Sepahan Sepahan 6 2 2 2 0 8
4 Al Ain Al Ain 6 2 1 3 0 7
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 Al Hilal Al Hilal 6 3 2 1 4 11
2 Mes krman Mes krman 6 3 0 3 0 9
3 Al-Sadd Al-Sadd 6 2 2 2 3 8
4 Shabab Al Ahli Shabab Al Ahli 6 1 2 3 -7 5
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Seongnam FC Seongnam FC 6 5 0 1 5 15
2 Beijing Guoan Beijing Guoan 6 3 1 2 2 10
3 Kawasaki Frontale Kawasaki Frontale 6 2 0 4 0 6
4 Melbourne Victory Melbourne Victory 6 1 1 4 -7 4
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 Kashima Antlers Kashima Antlers 6 6 0 0 11 18
2 Jeonbuk Hyundai Motors Jeonbuk Hyundai Motors 6 4 0 2 11 12
3 Changchun Yatai Changchun Yatai 6 1 0 5 3 3
4 Persipura Jayapura Persipura Jayapura 6 1 0 5 -25 3
Group G
R Team P W D L +/- Pts
1 Suwon Samsung Bluewings Suwon Samsung Bluewings 6 4 1 1 9 13
2 Gamba Osaka Gamba Osaka 6 3 3 0 6 12
3 Singapore Warriors Singapore Warriors 6 1 1 4 -10 4
4 Henan Football Club Henan Football Club 6 0 3 3 -5 3
Group H
R Team P W D L +/- Pts
1 Adelaide United Adelaide United 6 3 1 2 2 10
2 Pohang Steelers Pohang Steelers 6 3 1 2 1 10
3 Hiroshima Sanfrecce Hiroshima Sanfrecce 6 3 0 3 0 9
4 Shandong Taishan Shandong Taishan 6 2 0 4 -3 6
Remark: The colored teams have qualified.