Groups (c)
Group A
R Team P W D L +/- Pts
1 Monterrey Monterrey 6 4 0 2 6 12
2 Pachuca Pachuca 6 3 2 1 4 11
3 Cafetaleros de Tapachula Cafetaleros de Tapachula 6 1 2 3 -4 5
4 CD Cruz Azul Hidalgo CD Cruz Azul Hidalgo 6 0 4 2 -6 4
Group B
R Team P W D L +/- Pts
1 Tigres UANL Tigres UANL 6 4 2 0 18 14
2 Puebla Puebla 6 2 2 2 -5 8
3 Correcaminos UAT Correcaminos UAT 6 1 2 3 -3 5
4 Atletico San Luis Atletico San Luis 6 1 2 3 -10 5
Group C
R Team P W D L +/- Pts
1 Alebrijes de Oaxaca Alebrijes de Oaxaca 6 4 1 1 7 13
2 Veracruz Veracruz 6 3 2 1 7 11
3 Lobos BUAP Lobos BUAP 6 2 1 3 -8 7
4 Jaguares Chiapas FC Jaguares Chiapas FC 6 1 0 5 -6 3
Group D
R Team P W D L +/- Pts
1 CF Atlante CF Atlante 6 2 3 1 2 9
2 Venados FC Venados FC 6 3 0 3 0 9
3 Pumas U.N.A.M. Pumas U.N.A.M. 6 2 2 2 3 8
4 Delfines del Carmen Delfines del Carmen 6 2 1 3 -5 7
Group E
R Team P W D L +/- Pts
1 Celaya FC Celaya FC 6 3 2 1 3 11
2 Queretaro FC Queretaro FC 6 3 1 2 3 10
3 Necaxa Necaxa 6 1 3 2 -4 6
4 Atlas Atlas 6 1 2 3 -2 5
Group F
R Team P W D L +/- Pts
1 CSyD Dorados de Sinaloa CSyD Dorados de Sinaloa 6 4 0 2 3 12
2 Chivas Guadalajara Chivas Guadalajara 6 2 2 2 0 8
3 Leones Negros Leones Negros 6 2 1 3 -1 7
4 Estudiantes Tecos Estudiantes Tecos 6 2 1 3 -2 7
Remark: The colored teams have qualified.