R Team
1 Cruzeiro Cruzeiro
2 Gremio (RS) Gremio (RS)
3 Bahia Bahia
4 Vasco da Gama Vasco da Gama
5 Sampaio Correa Sampaio Correa
6 Ituano SP Ituano SP
7 Sport Club do Recife Sport Club do Recife
8 Criciuma Criciuma
9 Londrina PR Londrina PR
10 Guarani SP Guarani SP
11 CRB AL CRB AL
12 Ponte Preta Ponte Preta
13 Vila Nova Vila Nova
14 Chapecoense SC Chapecoense SC
15 Tombense Tombense
16 Gremio Novorizontin Gremio Novorizontin
17 Centro Sportivo Alagoano Centro Sportivo Alagoano
18 Brusque FC Brusque FC
19 Operario Ferroviario PR Operario Ferroviario PR
20 Nautico (PE) Nautico (PE)
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
38 23 9 6 78 57 26 31 60.5 23.7 15.8 1.5 0.7 D L L L W W ?
38 17 14 7 65 50 26 24 44.7 36.8 18.4 1.3 0.7 W D D W D W ?
38 17 11 10 62 43 29 14 44.7 28.9 26.3 1.1 0.8 D W D D D W ?
38 17 11 10 62 48 36 12 44.7 28.9 26.3 1.3 0.9 W W D W L W ?
38 16 10 12 58 48 42 6 42.1 26.3 31.6 1.3 1.1 W D W L W W ?
38 15 12 11 57 42 34 8 39.5 31.6 28.9 1.1 0.9 D W L W W L ?
38 15 12 11 57 37 31 6 39.5 31.6 28.9 1.0 0.8 W W D L W D ?
38 14 14 10 56 43 31 12 36.8 36.8 26.3 1.1 0.8 L W W L D W ?
38 14 11 13 53 36 37 -1 36.8 28.9 34.2 0.9 1.0 L D W W L L ?
38 13 12 13 51 33 36 -3 34.2 31.6 34.2 0.9 0.9 W L W W D W ?
38 13 11 14 50 35 43 -8 34.2 28.9 36.8 0.9 1.1 W W L W D L ?
38 12 13 13 49 34 36 -2 31.6 34.2 34.2 0.9 0.9 L D D L D W ?
38 9 20 9 47 28 31 -3 23.7 52.6 23.7 0.7 0.8 W D W D L D ?
38 11 12 15 45 37 39 -2 28.9 31.6 39.5 1.0 1.0 L D L W W L ?
38 10 15 13 45 38 47 -9 26.3 39.5 34.2 1.0 1.2 L L D L D L ?
38 11 11 16 44 44 49 -5 28.9 28.9 42.1 1.2 1.3 D L W D L W ?
38 9 15 14 42 29 37 -8 23.7 39.5 36.8 0.8 1.0 L D L W W L ?
38 8 10 20 34 21 38 -17 21.1 26.3 52.6 0.6 1.0 L L D D D L ?
38 7 13 18 34 31 53 -22 18.4 34.2 47.4 0.8 1.4 L D D L L L ?
38 8 6 24 30 32 65 -33 21.1 15.8 63.2 0.8 1.7 W L L L L L ?
  • Upgrade Team
  • Relegation