| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
FCV Dender EH |
| 2 |
|
Mechelen |
| 3 |
|
Kortrijk |
| 4 |
|
Royal Antwerp |
| 5 |
|
Oud-Heverlee Leuven |
| 6 |
|
KMSK Deinze |
| 7 |
|
KAS Eupen |
| 8 |
|
Saint Gilloise |
| 9 |
|
Tubize |
| 10 |
|
Tienen |
| 11 |
|
Excelsior Virton |
| 12 |
|
Vigor Wuitens Hamme |
| 13 |
|
Oostende |
| 14 |
|
Red Star Waasland |
| 15 |
|
KVSK Lommel |
| 16 |
|
Dessel Sport |
| 17 |
|
Waregem Racing Koniklijk |
| 18 |
|
Ronse |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 25 | 2 | 7 | 77 | 73 | 28 | 45 | 73.5 | 5.9 | 20.6 | 2.1 | 0.8 | W W D W W W ? |
| 34 | 21 | 7 | 6 | 70 | 64 | 36 | 28 | 61.8 | 20.6 | 17.6 | 1.9 | 1.1 | W W W W W L ? |
| 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 69 | 36 | 33 | 55.9 | 29.4 | 14.7 | 2.0 | 1.1 | W W W W W W ? |
| 34 | 17 | 9 | 8 | 60 | 63 | 37 | 26 | 50.0 | 26.5 | 23.5 | 1.9 | 1.1 | W L L W L L ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 55 | 49 | 6 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 1.6 | 1.4 | D W W W D L ? |
| 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 50 | 54 | -4 | 44.1 | 14.7 | 41.2 | 1.5 | 1.6 | L W W L L L ? |
| 34 | 12 | 12 | 10 | 48 | 50 | 47 | 3 | 35.3 | 35.3 | 29.4 | 1.5 | 1.4 | D L D L L D ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 47 | 44 | 3 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.4 | 1.3 | L W D W W W ? |
| 34 | 13 | 7 | 14 | 46 | 36 | 34 | 2 | 38.2 | 20.6 | 41.2 | 1.1 | 1.0 | L L L L W D ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 50 | 57 | -7 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.5 | 1.7 | L D D L W L ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 38 | 54 | -16 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.6 | L L L W L L ? |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 38 | 43 | -5 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 1.1 | 1.3 | L W D D L W ? |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 51 | 60 | -9 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 1.5 | 1.8 | W L L D D W ? |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 43 | 56 | -13 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 1.3 | 1.6 | W L D W W L ? |
| 34 | 9 | 9 | 16 | 36 | 39 | 50 | -11 | 26.5 | 26.5 | 47.1 | 1.1 | 1.5 | W W L L D W ? |
| 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 45 | 58 | -13 | 29.4 | 11.8 | 58.8 | 1.3 | 1.7 | W L L L L W ? |
| 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 34 | 58 | -24 | 20.6 | 23.5 | 55.9 | 1.0 | 1.7 | L D W L L W ? |
| 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 28 | 72 | -44 | 11.8 | 26.5 | 61.8 | 0.8 | 2.1 | L L W L D L ? |
















