| R | Team | |
|---|---|---|
| 1 |
|
NK Aluminij |
| 2 |
|
Roltek Dob |
| 3 |
|
Tinex Sencur |
| 4 |
|
Interblock Ljubljana |
| 5 |
|
Radomlje |
| 6 |
|
Krsko Posavlje |
| 7 |
|
Sampion Celje |
| 8 |
|
Bela Krajina |
| 9 |
|
Dravinja |
| 10 |
|
Smartno |
| P | W | D | L | Pts | Get | Miss | +/- | W% | D% | L% | Avg G | Avg M | Last 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 21 | 5 | 1 | 68 | 54 | 12 | 42 | 77.8 | 18.5 | 3.7 | 2.0 | 0.4 | W W W W W W ? |
| 27 | 13 | 9 | 5 | 48 | 42 | 33 | 9 | 48.1 | 33.3 | 18.5 | 1.6 | 1.2 | D W D L W L ? |
| 27 | 12 | 7 | 8 | 43 | 46 | 35 | 11 | 44.4 | 25.9 | 29.6 | 1.7 | 1.3 | W D W W L L ? |
| 27 | 10 | 8 | 9 | 38 | 33 | 30 | 3 | 37.0 | 29.6 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | D L W D W L ? |
| 27 | 10 | 2 | 15 | 32 | 36 | 42 | -6 | 37.0 | 7.4 | 55.6 | 1.3 | 1.6 | L L L W W L ? |
| 27 | 7 | 10 | 10 | 31 | 24 | 27 | -3 | 25.9 | 37.0 | 37.0 | 0.9 | 1.0 | L D D L L L ? |
| 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 38 | 40 | -2 | 25.9 | 25.9 | 48.1 | 1.4 | 1.5 | D L W D L W ? |
| 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 31 | 40 | -9 | 22.2 | 37.0 | 40.7 | 1.1 | 1.5 | L W L L L W ? |
| 27 | 8 | 4 | 15 | 28 | 25 | 49 | -24 | 29.6 | 14.8 | 55.6 | 0.9 | 1.8 | W W L W L W ? |
| 27 | 7 | 6 | 14 | 27 | 33 | 54 | -21 | 25.9 | 22.2 | 51.9 | 1.2 | 2.0 | D L L L W W ? |









