R Team P W D L Pts
1 30 20 7 3 67
2 30 15 12 3 57
3 30 13 15 2 54
4 30 13 13 4 52
5 30 9 16 5 43
6 30 10 11 9 41
7 30 8 15 7 39
8 30 8 14 8 38
9 30 8 13 9 37
10 30 8 11 11 35
11 30 7 13 10 34
12 30 6 13 11 31
13 30 4 14 12 26
14 30 2 17 11 23
15 30 3 13 14 22
16 30 1 13 16 16

Ukrainian Premier League 2009-2010 Standings