League
R Team
1 Hapoel Beer Sheva Hapoel Beer Sheva
2 Maccabi Tel Aviv Maccabi Tel Aviv
3 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
4 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
5 Hapoel Haifa Hapoel Haifa
6 Maccabi Netanya Maccabi Netanya
7 Hapoel Kiryat Shmona Hapoel Kiryat Shmona
8 Maccabi Bnei Raina Maccabi Bnei Raina
9 Hapoel Jerusalem Hapoel Jerusalem
10 Ironi Tiberias Ironi Tiberias
11 Maccabi Petah Tikva FC Maccabi Petah Tikva FC
12 Hapoel Bnei Sakhnin FC Hapoel Bnei Sakhnin FC
13 Ashdod MS Ashdod MS
14 Hapoel Hadera Hapoel Hadera
P W D L Pts Get Miss +/- W% D% L% Avg G Avg M Last 6
26 18 6 2 58 52 18 34 69.2 23.1 7.7 2.0 0.7 L W W W D D ?
26 17 6 3 57 56 27 29 65.4 23.1 11.5 2.2 1.0 D W W L W W ?
26 14 6 6 47 54 32 22 53.8 23.1 23.1 2.1 1.2 W D D W D L ?
26 13 7 6 46 48 34 14 50.0 26.9 23.1 1.8 1.3 D D L D W D ?
26 12 5 9 41 39 31 8 46.2 19.2 34.6 1.5 1.2 L D W W W L ?
26 11 4 11 37 39 37 2 42.3 15.4 42.3 1.5 1.4 W W W L D D ?
26 10 4 12 34 28 38 -10 38.5 15.4 46.2 1.1 1.5 W L W L D W ?
26 9 4 13 31 27 35 -8 34.6 15.4 50.0 1.0 1.3 W L L W L L ?
26 7 9 10 30 32 35 -3 26.9 34.6 38.5 1.2 1.3 W L D D D W ?
26 6 9 11 27 20 36 -16 23.1 34.6 42.3 0.8 1.4 L L L W W D ?
26 6 6 14 24 22 44 -22 23.1 23.1 53.8 0.8 1.7 D W L L L L ?
26 6 6 14 23 19 37 -18 23.1 23.1 53.8 0.7 1.4 L W L L L L ?
26 5 7 14 22 35 48 -13 19.2 26.9 53.8 1.3 1.8 D L W L D W ?
26 3 11 12 20 23 42 -19 11.5 42.3 46.2 0.9 1.6 L D L W L W ?
  • Title Play-offs
  • Relegation Play-offs