Qualifiers
Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Shandong 5 0 100% 74.6 64.2
2 Hubei 3 2 60% 85.8 71.4
3 Beijing 3 2 60% 74.2 62
4 He Nan 2 3 40% 76.2 79.6
5 Fujian 2 3 40% 76 82
6 Heilongjiang 0 5 0% 61.6 89.2
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 People's Liberation Army 5 0 100% 103 74.2
2 Jiangsu 4 1 80% 90.4 73
3 Shanghai 2 3 40% 78 72.8
4 ShanXi 2 3 40% 85.2 82.8
5 Tianjin 2 3 40% 76 84
6 guangxi 0 5 0% 60 105.8
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Guangdong 4 1 80% 96.6 66
2 Xinjiang 4 1 80% 76.8 66
3 Zhejiang 4 1 80% 72.2 63.4
4 Jilin 2 3 40% 74.6 73.4
5 Sichuan 1 4 20% 64.6 89
6 Hong Kong 0 5 0% 64.2 91.2