Group A
R Team W L PCT PPG LPG
1 Denmark (W) U16 3 1 75% 77 51.5
2 Romania (W) U16 3 1 75% 75.8 56.8
3 Portugal (W) U16 3 1 75% 70 53
4 Norway (W) U16 1 3 25% 42.2 76.8
5 Switzerland (W) U16 0 4 0% 48 75
Group B
R Team W L PCT PPG LPG
1 Lithuania (W) U16 4 0 100% 80.2 55.2
2 Great Britain (W) U16 3 1 75% 81.8 57.5
3 Bosnia and Herzegovina U16 2 2 50% 56.2 80.8
4 Iceland (W) U16 1 3 25% 67 77.2
5 Estonia (W) U16 0 4 0% 62 76.5
Group C
R Team W L PCT PPG LPG
1 Turkey (W) U16 4 0 100% 80.5 46
2 Slovakia (W) U16 3 1 75% 65.5 55.8
3 Ireland (W) U16 2 2 50% 67.2 47
4 Ukraine (W) U16 1 3 25% 52.8 68.2
5 Kosovo (W) U16 0 4 0% 41.8 90.8
Group D
R Team W L PCT PPG LPG
1 Czech Republic (W) U16 4 0 100% 79 40.2
2 Netherlands (W) U16 2 2 50% 64.2 53.2
3 Austria (W) U16 2 2 50% 61.5 69.5
4 Bulgaria (W) U16 1 3 25% 58.2 73.5
5 Luxembourg (W) U16 1 3 25% 48.8 75.2