Team
1 Pinar del Rio
2 Las Tunas
3 Industriales
4 Matanzas
5 Holguin
6 Cienfuegos
7 VILLA CLARA
8 MAYABEQUE
9 SANTIAGO DE CUBA
10 Ciego de Avila
11 Sancti Spiritus
12 CAMAGUEY
13 Artemisa
14 Guantanamo
15 ISLA JUVENTUD
W L W% Last 6
28 10 73.68%
27 11 71.05%
21 15 58.33%
21 15 58.33%
22 16 57.89%
21 17 55.26%
18 17 51.43%
19 18 51.35%
18 18 50%
18 20 47.37%
17 20 45.95%
14 23 37.84%
13 25 34.21%
11 26 29.73%
6 30 16.67%

No Division

Team
1 Granma
W L W% Last 6
22 15 59.46%